UA RU
Головна Масляний фільтр BOSCH F 026 407 004
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=bosch-f026407004
Масляний фільтр BOSCH F 026 407 004

Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: BOSCH
Артикул: F 026 407 004
386 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Самовивіз
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на BOSCH F 026 407 004
| Наявність | Термін постачання | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 дня | 386 грн | |
| 1 | 1 день | 386 грн | |
| 7 | 3 дня | 386 грн | |
| 1 | на складі | 386 грн | |
| 6 | на складі | 386 грн | |
| 1 | на складі | 404 грн | |
| 1 | на складі | 404 грн | |
| 1 | на складі | 404 грн | |
| 3 | на складі | 404 грн | |
| 1 | 1 день | 406 грн | |
| >4 | 1 день | 412 грн | |
| 2 | на складі | 413 грн | |
| 4 | на складі | 413 грн | |
| 2 | на складі | 413 грн | |
| 2 | 1 день | 452 грн | |
| 20+ | 1 день | 452 грн | |
| 1 | на складі | 452 грн | |
| 1 | на складі | 452 грн | |
| 1 | на складі | 452 грн | |
| 20+ | на складі | 452 грн | |
| 2.000 | на складі | 460 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 3.000 | 1 день | 460 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 2.000 | 1 день | 460 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 460 грн | |
| 2 | 2 дня | 468 грн | |
| 1 | 2 дня | 468 грн | |
| 6 | 2 дня | 468 грн | |
| > 20 | 2 дня | 468 грн |
Характеристики
Висота [мм]: 149
Діаметр 1 [мм]: 93
Діаметр 2 (мм): 72
Діаметр 3 (мм): 62
Діаметр [мм]: 93
Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4" 16 UNF
Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,09
Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5
Оригінальні номери
AUDI: 068 115 561 F
SEAT: 068 115 561 F
SKODA: 068 115 561 F
VW: 068 115 561 F
Немає часу на пошук запчастин?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам! Підійде для автомобілів
AUDI
SEAT
SKODA
VWАналоги для BOSCH F 026 407 004
