UA RU
Головна Масляний фільтр BOSCH 1 457 429 126
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=bosch-1457429126
Масляний фільтр BOSCH 1 457 429 126

Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: BOSCH
Артикул: 1 457 429 126
317 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Самовивіз
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на BOSCH 1 457 429 126
| Наявність | Термін постачання | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 день | 317 грн | |
| 1 | на складі | 317 грн | |
| 2 | 2 дня | 317 грн | |
| 8+ | 3 дня | 322 грн | |
| 1 | на складі | 332 грн | |
| 1 | на складі | 332 грн | |
| 1 | на складі | 332 грн | |
| 1 | на складі | 332 грн | |
| 1 | 1 день | 333 грн | |
| 2 | на складі | 340 грн | |
| 1 | на складі | 340 грн | |
| >9 | на складі | 340 грн | |
| 1 | на складі | 340 грн | |
| 20+ | 1 день | 371 грн | |
| 1 | на складі | 371 грн | |
| 1 | на складі | 371 грн | |
| 14 | на складі | 371 грн | |
| 2.000 | 1 день | 377 грн | |
| 2.000 | 1 день | 377 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 377 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 377 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 377 грн | |
| 2.000 | 1 день | 377 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 377 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 377 грн | |
| 3.000 | 1 день | 377 грн | |
| 1 | 2 дня | 385 грн | |
| 2 | 2 дня | 385 грн | |
| > 20 | 2 дня | 385 грн |
Характеристики
Виконання фільтра: Фільтр-патрон
Висота [мм]: 135
Діаметр 1 [мм]: 31
Діаметр 2 (мм): 31
Діаметр [мм]: 64
Оригінальні номери
DAF: 1501064
MERCEDES-BENZ: 613 180 00 09
MERCEDES-BENZ: 613 184 00 25
MERCEDES-BENZ: A 613 180 00 09
MERCEDES-BENZ: A 613 184 00 25
Немає часу на пошук запчастин?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам! Підійде для автомобілів
MERCEDES-BENZАналоги для BOSCH 1 457 429 126
