UA RU
Головна Опора стійки амортизатора SACHS 802 382
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=sachs-802382
Опора стійки амортизатора SACHS 802 382

Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна:
Бренд: SACHS
Артикул: 802 382
673 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Самовивіз
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на SACHS 802 382
| Наявність | Термін постачання | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 2.000 | 1 день | 673 грн | |
| 5.000 | 2 дня | 673 грн | |
| 2.000 | 1 день | 673 грн | |
| >4 | 1 день | 673 грн | |
| 2 | 1 день | 685 грн | |
| 6 | на складі | 685 грн | |
| 2 | на складі | 685 грн | |
| 8+ | 3 дня | 685 грн | |
| 8+ | 2 дня | 685 грн | |
| 4 | на складі | 694 грн | |
| >20 | 1 день | 696 грн | |
| 2 | на складі | 741 грн | |
| 1 | на складі | 741 грн | |
| 2 | на складі | 741 грн | |
| 4 | на складі | 741 грн | |
| 3 | на складі | 741 грн | |
| 4 | на складі | 741 грн | |
| 4.000 | 1 день | 755 грн | |
| 20+ | на складі | 762 грн | |
| 2 | на складі | 762 грн | |
| 20+ | 1 день | 762 грн | |
| 4.000 | 1 день | 794 грн | |
| 4.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 4.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 8.000 | 1 день | 794 грн | |
| 4.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 8.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 9.000 | 1 день | 794 грн | |
| > 10 | 1 день | 794 грн | |
| 6.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 2.000 | на складі | 794 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 794 грн | |
| 1 | 1 день | 880 грн |
Характеристики
Кількість на вісь: 2
Сторона встановлення: Задній міст
Форма: круглий
Оригінальні номери
AUDI: 1K0 513 353 R
AUDI: 3C0 513 353
AUDI: 3C0 513 353 C
SEAT: 1K0 513 353 R
SEAT: 3C0 513 353 C
SKODA: 1K0 513 353 R
SKODA: 3C0 513 353
SKODA: 3C0 513 353 C
VW: 1K0 513 353 R
VW: 3C0 513 353
VW: 3C0 513 353 C
Немає часу на пошук запчастин?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам! Підійде для автомобілів
AUDI
SEAT
SKODA
VWАналоги для SACHS 802 382
