UA RU
Головна Клиновий ремінь BOSCH 1 987 947 653
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=bosch-1987947653
Клиновий ремінь BOSCH 1 987 947 653
Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: BOSCH
Артикул: 1 987 947 653
140 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Самовивіз
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на BOSCH 1 987 947 653
| Наявність | Термін постачання | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 8+ | 2 дня | 140 грн | |
| 4 | 1 день | 140 грн | |
| 1 | на складі | 140 грн | |
| 8 | на складі | 140 грн | |
| 8+ | 3 дня | 142 грн | |
| 6 | на складі | 143 грн | |
| 1 | на складі | 146 грн | |
| >5 | на складі | 146 грн | |
| 1 | на складі | 146 грн | |
| 1 | на складі | 146 грн | |
| 2 | 1 день | 147 грн | |
| 5 | на складі | 149 грн | |
| 20+ | на складі | 163 грн | |
| 1 | на складі | 163 грн | |
| 2 | 1 день | 163 грн | |
| 20+ | 1 день | 163 грн | |
| 2 | на складі | 163 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 2.000 | 1 день | 166 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 1.000 | 1 день | 166 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 2.000 | на складі | 166 грн | |
| 3.000 | 2 дня | 166 грн | |
| 1 | 2 дня | 168 грн | |
| 5 | 2 дня | 168 грн | |
| 7 | 2 дня | 168 грн |
Характеристики
Довжина [мм]: 900
Ремінь: З відкритою бічною поверхнею
Ремінь: Зубчастий
Ширина (мм): 13
Оригінальні номери
BERLIET: 50 00 044 858
BERLIET: 50 00 049 298
BERLIET: 50 00 049 858
BLMC: 13 H 2065
BMW: 64 55 1 717 954
BUESSING: 720 500 248
CHEVROLET: 3 882 832
CHEVROLET: 9201832
CITROEN: 6457 01
DAIHATSU: 90916 02052 000
DAIHATSU: 90916 02060 000
DAIHATSU: 99322 00890 000
DAIHATSU: 99332 00890 000
DAIHATSU: 99332 60891 000
FIAT: 761499
Немає часу на пошук запчастин?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам! Підійде для автомобілів
BMW
DAIHATSU
FORD
KIA
LAND ROVER
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO