UA RU
Головна Повітряний фільтр BOSCH 1 457 433 698
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=bosch-1457433698
Повітряний фільтр BOSCH 1 457 433 698

Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: BOSCH
Артикул: 1 457 433 698
268 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Самовивіз
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на BOSCH 1 457 433 698
| Наявність | Термін постачання | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 день | 268 грн | |
| 4 | на складі | 268 грн | |
| 6 | 2 дня | 268 грн | |
| 8+ | 3 дня | 272 грн | |
| 1 | на складі | 280 грн | |
| 1 | на складі | 280 грн | |
| 1 | на складі | 280 грн | |
| 4 | на складі | 280 грн | |
| 1 | 1 день | 281 грн | |
| >4 | 1 день | 285 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 285 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 285 грн | |
| 1.000 | 1 день | 285 грн | |
| 2.000 | 1 день | 285 грн | |
| 20+ | на складі | 313 грн | |
| 1 | на складі | 313 грн | |
| 1 | на складі | 313 грн | |
| 1 | на складі | 313 грн | |
| 20+ | 1 день | 313 грн | |
| 1 | 1 день | 313 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 318 грн | |
| 1.000 | на складі | 318 грн | |
| 2.000 | 2 дня | 318 грн | |
| 1.000 | 2 дня | 318 грн | |
| 1 | 2 дня | 323 грн | |
| 1 | 2 дня | 323 грн | |
| 1 | 2 дня | 323 грн | |
| 1 | 1 день | 350 грн |
Характеристики
Виконання фільтра: Фільтр-патрон
Висота [мм]: 57
Довжина [мм]: 254
Ширина (мм): 213
Оригінальні номери
ALPINA: 13721736675
AUDI: 058 133 843M
BMW: 13 72 1 433 933
BMW: 13 72 1 702 158
BMW: 13 72 1 733 562
BMW: 13 72 1 736 562
BMW: 13 72 1 736 675
BMW: 13 72 1 747 280
BMW: 13 72 1 M33 562
VW: 058 133 843 M
Немає часу на пошук запчастин?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам! Підійде для автомобілів
BMW
SKODAАналоги для BOSCH 1 457 433 698