UA RU
Головна Повітряний фільтр BOSCH 1 457 433 589
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=bosch-1457433589
Повітряний фільтр BOSCH 1 457 433 589
Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: BOSCH
Артикул: 1 457 433 589
788 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Міст Експрес
Делівері
Самовивіз
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на BOSCH 1 457 433 589
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1.000 | 2 дня | 788 грн | |
1.000 | 1 день | 788 грн | |
4.000 | 1 день | 788 грн | |
1.000 | 2 дня | 788 грн | |
2.000 | 2 дня | 788 грн | |
1.000 | 2 дня | 788 грн | |
1.000 | 2 дня | 788 грн | |
1.000 | 2 дня | 788 грн | |
1.000 | 2 дня | 788 грн | |
>8 | 1 день | 793 грн | |
8+ | 3 дня | 802 грн | |
1 | на складі | 807 грн | |
1 | на складі | 807 грн | |
5 | на складі | 824 грн | |
8+ | 1 день | 824 грн | |
2 | на складі | 824 грн | |
8+ | 2 дня | 824 грн | |
1.000 | 2 дня | 826 грн | |
3.000 | 1 день | 826 грн | |
1.000 | 1 день | 826 грн | |
15 | 2 дня | 838 грн | |
1 | 2 дня | 838 грн | |
2 | 2 дня | 838 грн | |
1 | на складі | 842 грн | |
1 | на складі | 842 грн | |
4 | на складі | 842 грн | |
3 | на складі | 842 грн | |
2 | на складі | 842 грн | |
4 | 1 день | 848 грн | |
1.000 | 2 дня | 955 грн | |
2.000 | 1 день | 955 грн | |
2.000 | 1 день | 955 грн |
Характеристики
Виконання фільтра: Фільтр-патрон
Висота [мм]: 464
Діаметр [мм]: 145
Оригінальні номери
BMW: 13 71 2 247 444
LAND ROVER: PHE000040
ROVER: PHE 0000 40
Немає часу на пошук запчастин?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам! Підійде для автомобілів
BMWLAND ROVER
Аналоги для BOSCH 1 457 433 589